
5寸可程式液晶觸控屏控制器
| 型 號 | 耐腐蝕化學(xué)真空干燥箱 | 耐腐蝕藥品真空干燥箱 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZF-6050C | TZF-6090C | TZF-6210C | TZF-6050M | TZF-6090M | TZF-6210M | |
| 控溫范圍 | RT+10~250℃ | RT+10~80℃ | ||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
| 加熱方式 | 環(huán)繞式加熱 | 擱板式加熱 | 環(huán)繞式加熱 | 擱板式加熱 | ||
| 真空度 | ≤ 3mbar | ≤ 3mbar | ||||
| 定時(shí)范圍 | 0~9999min | |||||
| 工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |||||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
| 功 率 | 1720W | 1060W | 2100W | 1050W | 870W | 1585W |
| 工作室尺寸(mm) | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 | 415×370×345 | 450×450×450 | 560×590×640 |
| 外形尺寸(mm) | 760×560×535 | 655×635×1315 | 770×775×1505 | 760×560×535 | 655×635×1315 | 770×775×1505 |
| 載物擱板(標配) | 2塊 | 2塊獨立控溫 | 3塊獨立控溫 | 2塊 | 2塊獨立控溫 | 3塊獨立控溫 |
| 標配真空泵 | 耐腐蝕真空隔膜泵 | |||||
| 價(jià)格 | 26300 | 38800 | 58200 | 24500 | 35900 | 55300 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
微信咨詢(xún)
掃碼咨詢(xún)